
9月から2か月間にわたり行われたジムカーナタイムアタックの各クラスおよび総合タイムの最終結果発表です。
FFクラス
FFクラス | 名前 / 車種 | タイム | 計測日 / 天気 |
|---|---|---|---|
1位 | ネオスイフト / | 57.877 | 9/15(火)PM / 晴れ |
2位 | イラミナ / | 58.526 | 10/7(水)AM / 晴れ |
3位 | はっちねん / | 59.524 | 10/21(水)AM / 晴れ |
4位 | ユウゴリアン / | 1:02.728 | 10/21(水)AM / 晴れ |
5位 | やっしー / | 1:03.339 | 9/22(火)PM / 晴れ |
6位 | コースケ / スイフト | 1:05.205 | 10/21(水)AM / 晴れ |
7位 | ウエチ / スイフト | 1:05.447 | 10/7(水)AM / 晴れ |
8位 | きんりん / スイフト | 1:05.810 | 10/7(水)AM / 晴れ |
9位 | イエローチャンピョン / スイフトZC31S | 1:06.245 | 9/22(火)PM / 晴れ |
10位 | しょーこ / シビック Type R | 1:07.120 | 9/30(水)PM / 晴れ |
11位 | ザキミ / スイフト | 1:10.825 | 10/21(水)PM / 晴れ |
12位 | シュウ / | 1:11.386 | 9/10(木)PM / 晴れ |
FFクラスはトップ3がきっちり1分の壁を突破する走りを披露。
見事クラス優勝となったネオスイフトさんは様々なライン取りからベストラインを見つけての渾身のタイムだった印象。
2位となったイラミナさんは練習走行時より1:00台から1分を切る速く安定した走りでした。
コペンを駆るはっちねんさんがスイフト勢に割って入っての一発アタックで3位に。
FR / MRクラス
FR / MRクラス | 名前 / 車種 | タイム | 計測日 / 天気 |
|---|---|---|---|
1位 | kiyu318 / | 53.651 | 10/31(土)AM / 晴れ |
2位 | スナオ / マツダ ロードスター | 54.336 | 9/18(金)AM / 晴れ |
3位 | NEO MABUI / TOYOTA GR-86 | 54.371 | 10/31(土)AM / 晴れ |
4位 | NEUMA S2000 / S2000 | 54.952 | 10/31(土)AM / 晴れ |
5位 | かずぼー / ロードスター | 55.541 | 10/7(水)AM / 晴れ |
6位 | YSD / ロードスター | 55.964 | 9/22(火)PM / 晴れ |
7位 | ケンショウ / 86 | 56.336 | 10/7(水)PM / 晴れ |
8位 | スター / ロードスター | 57.341 | 10/21(水)AM / 晴れ |
9位 | クラトウ / | 59.845 | 9/2(水)AM / 晴れ |
10位 | 具志堅 政和 / | 1:00.454 | 9/10(木)AM / 晴れ |
11位 | 兼城 次雄 / BRZ | 1:01.073 | 9/18(金)AM / 晴れ |
12位 | すけさん / | 1:01.657 | 9/10(木)PM / 晴れ |
13位 | D / トヨタ86 | 1:04.201 | 9/30(水)PM / 晴れ |
14位 | みんなこんばんわーお / | 1:04.763 | 10/21(水)AM / 晴れ |
15位 | Taiam / Honda S2000 | 1:06.724 | 10/31(土)AM / 晴れ |
16位 | KT / GR86 | 1:10.437 | 9/16(水)AM / 晴れ |
-- | Chris Shoo / S2000 | -- | 9/2(水)AM / 晴れ |
FR / MRクラスはタイムアタック最終日に一気に動いた。
kiyu318さんが2駆勢では唯一53秒台を記録!タイムアタック最後日、最後のアタックでまさに『ギリギリを攻める』攻撃的な走りでクラス優勝を勝ち取った。
2位となったスナオさんはロードスターらしい流れるような走りと華麗なターンをみせてくれました。
NEO MABUIさんはセッティングが合っていない感じでしたがGR86をうまくコントロールし3位をゲット!ベストコンディションで走りが見てみたいアタックでした。
4WDクラス
4WDクラス | 名前 / 車種 | タイム | 計測日 / 天気 |
|---|---|---|---|
1位 | たいち / | 52.359 | 10/23(金)PM / 曇り |
2位 | 43 / インプレッサ | 53.099 | 10/7(水)AM / 晴れ |
3位 | しょう / インプレッサ | 53.480 | 9/18(金)PM / 晴れ |
4位 | Seiya / WinningRun シバヤリス | 54.800 | 10/21(水)AM / 晴れ |
5位 | TM★NEO★358★ヤリス / | 55.660 | 9/15(火)PM / 晴れ |
6位 | みんなでねこんにちわーお / | 58.731 | 9/18(金)AM / 晴れ |
7位 | かなこ / インプレッサ | 1:16.511 | 10/7(水)PM / 晴れ |
8位 | 55 / GRB | --- | 10/16(水)AM / 晴れ |
4WDクラスはそのまま総合タイムトップ争いとなる激戦となった。
インプレッサのパワーをドライバーの力でねじ伏せるような豪快な走りで9月ながらく総合首位を守っていたしょうさん。
10月に首位奪取したインプレッサを駆る43さんがコースすべてをターン後のスムーズな立ち上がりから次のパイロンまでを、無駄のない走りで繋ぎタイム更新!
4WDクラス優勝は同じくインプレッサのたいちさん。ブレーキからターンインそして立ち上がりとまとめた走りは計測機器を確認するまでもなく明らかに『速い』!
計測時間内に記録したタイムは53秒前半から始まり、最後は52秒台を5連発と圧巻の走りでした。
総合順位
総合順位 | 名前 / 車種 | 参加クラス | タイム |
|---|---|---|---|
1位 | たいち / SPM NEO インプレッサ | 4WD | 52.359 |
2位 | 43 / インプレッサ | 4WD | 53.099 |
3位 | しょう / インプレッサ | 4WD | 53.480 |
4位 | kiyu318 / DL BPF TiRacing ELISE | FR / MR | 53.651 |
5位 | スナオ / マツダ ロードスター | FR / MR | 54.336 |
6位 | NEO MABUI / TOYOTA GR-86 | FR / MR | 54.371 |
7位 | Seiya / WinningRun シバヤリス | 4WD | 54.800 |
8位 | NEUMA S2000 / S2000 | FR / MR | 54.952 |
9位 | かずぼー / ロードスター | FR / MR | 55.541 |
10位 | TM★NEO★358★ヤリス / | 4WD | 55.660 |
11位 | YSD / ロードスター | FR / MR | 55.964 |
12位 | ケンショウ / 86 | FR / MR | 56.336 |
13位 | スター / ロードスター | FR / MR | 57.341 |
14位 | ネオスイフト / | FF | 57.877 |
15位 | イラミナ / スイフトスポーツ | FF | 58.526 |
16位 | みんなでねこんにちわーお / | 4WD | 58.731 |
17位 | はっちねん / Dsport コペンたろー | FF | 59.524 |
18位 | クラトウ / | FR / MR | 59.845 |
19位 | 具志堅 政和 / ロードスター | FR / MR | 1:00.454 |
20位 | 兼城 次雄 / BRZ | FR / MR | 1:01.073 |
21位 | すけさん / NB8C ロードスター | FR / MR | 1:01.657 |
22位 | ユウゴリアン / スイフトスポーツ | FF | 1:02.728 |
23位 | やっしー / スイフトスポーツ | FF | 1:03.339 |
24位 | D / トヨタ86 | FR / MR | 1:04.201 |
25位 | みんなこんばんわーお / | FR / MR | 1:04.763 |
26位 | コースケ / スイフト | FF | 1:05.205 |
27位 | ウエチ / スイフト | FF | 1:05.447 |
28位 | きんりん / スイフト | FF | 1:05.810 |
29位 | イエローチャンピョン / | FF | 1:06.245 |
30位 | Taiam / Honda S2000 | FR / MR | 1:06.724 |
31位 | しょーこ / シビック Type R | FF | 1:07.120 |
32位 | KT / GR86 | FR / MR | 1:10.437 |
33位 | ザキミ / スイフト | FF | 1:10.825 |
34位 | シュウ / | FF | 1:11.386 |
35位 | かなこ / インプレッサ | 4WD | 1:16.511 |
-- | Chris Shoo / S2000 | FR / MR | --- |
-- | 55 / GRB | 4WD | --- |
今回タイムアタックにされた方全員に参加賞をご用意また、各クラス6位入賞者まで副賞を進呈いたします。
ご来場された際にタイムアタックに参加された旨をお伝えいただきますようお願いいたします。
2026ジムカーナ タイムアタックにご参加いただきありがとうございます!
お知らせ一覧に戻る
