
9月より2カ月間開催中のジムカーナ タイムアタックの4度目の中間結果発表です。
各クラス成績上位者は以下となります。
FFクラス
FFクラス | 名前 / 車種 | タイム | 計測日 / 天気 |
|---|---|---|---|
1位 | ネオスイフト / | 57.877 | 9/15(火)PM / 晴れ |
2位 | イラミナ / スイフトスポーツ | 58.526 | 10/7(水)AM / 晴れ |
3位 | ユウゴリアン / スイフトスポーツ | 1:03.027 | 10/7(水)AM / 晴れ |
FR / MRクラス
FR / MRクラス | 名前 / 車種 | タイム | 計測日 / 天気 |
|---|---|---|---|
1位 | kiyu318 / | 54.010 | 10/7(水)AM / 晴れ |
2位 | スナオ / マツダ ロードスター | 54.336 | 9/18(金)AM / 晴れ |
3位 | かずぼー / ロードスター | 55.541 | 10/7(水)AM / 晴れ |
4WDクラス
4WDクラス | 名前 / 車種 | タイム | 計測日 / 天気 |
|---|---|---|---|
1位 | 43 / インプレッサ | 53.099 | 10/7(水)AM / 晴れ |
2位 | しょう / インプレッサ | 53.480 | 9/18(金)PM / 晴れ |
3位 | Seiya / WinningRun シバヤリス | 55.534 | 10/7(水)AM / 晴れ |
総合タイム【9/1~10/7】
名前 / 車種 | クラス | タイム | 計測日 / 天気 | |
|---|---|---|---|---|
1位 | 43 / インプレッサ | 4WD | 53.099 | 10/7(水)AM / 晴れ |
2位 | しょう / インプレッサ | 4WD | 53.480 | 9/18(金)PM / 晴れ |
3位 | kiyu318 / | FR / MR | 54.010 | 10/7(水)AM / 晴れ |
4位 | スナオ / | FR / MR | 54.336 | 9/18(金)AM / 晴れ |
5位 | Seiya / | 4WD | 55.534 | 10/7(水)AM / 晴れ |
6位 | かずぼー / ロードスター | FR / MR | 55.541 | 10/7(水)AM / 晴れ |
7位 | TM★NEO★358★ヤリス / GRヤリス | 4WD | 55.660 | 9/15(火)PM / 晴れ |
8位 | YSD / ロードスター | FR / MR | 55.964 | 9/22(火)PM / 晴れ |
9位 | ケンショウ / 86 | FR / MR | 57.279 | 9/30(水)PM / 晴れ |
10位 | スター / ロードスター | FR / MR | 57.396 | 9/30(水)PM / 晴れ |
11位 | ネオスイフト / | FF | 57.877 | 9/15(火)PM / 晴れ |
12位 | イラミナ / | FF | 58.526 | 10/7(水)AM / 晴れ |
13位 | みんなでねこんにちわーお / スバル フォレスター | 4WD | 58.731 | 9/18(金)AM / 晴れ |
14位 | クラトウ / | FR / MR | 59.845 | 9/2(水)AM/ |
15位 | 具志堅 政和 / ロードスター | FR / MR | 1:00.454 | 9/10(木)AM/ |
16位 | 兼城次雄 / BRZ | FR / MR | 1:01.073 | 9/18(金)AM / 晴れ |
17位 | すけさん / | FR / MR | 1:01.657 | 9/10(木)AM/ |
18位 | やっしー / | FF | 1:03.339 | 9/22(火)PM/ |
19位 | ユウゴリアン / | FF | 1:03.027 | 10/7(水)AM / 晴れ |
20位 | D / トヨタ86 | FR / MR | 1:04.201 | 9/30(水)PM / 晴れ |
21位 | ウエチ / スイフト | FF | 1:05.447 | 10/7(水)AM / 晴れ |
22位 | きんりん / スイフト | FF | 1:05.810 | 10/7(水)AM / 晴れ |
23位 | イエローチャンピョン / | FF | 1:06.245 | 9/22(火)PM/ |
24位 | しょーこ / シビック Type R | FF | 1:07.120 | 9/30(水)PM / 晴れ |
25位 | KT / GR86 | FR / MR | 1:10.437 | 9/16(水)AM / |
26位 | シュウ / | FF | 1:11.386 | 9/10(木)PM/ |
27位 | かなこ / インプレッサ | 4WD | 1:16.511 | 9/10(木)AM/ |
28位 | Chris Shoo / S2000 | FR / MR | -- | -- |
29位 | 55 / GRB | 4WD | -- | -- |
30位 | たいち / | 4WD | -- | -- |
ついにコースレコード更新!
4WDクラスのしょうさんの持っていたコースレコードを同じく4WDクラスの
43さんが-.381と大幅に更新! 4WDのダイナミックな走りとタイトターンを
コンパクトにまとめた素晴らしいアタックでタイムをたたき出した。
4WDクラスではSeiyaさんも「タイムを出しに来ていない」と言うも、
きっちりタイムアップしクラス上位をキープ。
FR / MRクラスはkiyu318さんがフリー走行時より54秒台前半をコンスタントに
記録し、タイムアタックでは54.010の好タイム!
華麗なドライビングを駆使して53秒台突入へ大きく期待!
FFクラスはエントリーも増え、上位をスイフト勢が独占!
ジムカーナのFFならではの挙動は見ている側からも思わず「上手いなぁ…」と
声が出てしまうほど。FF使いの皆様、また往年のFFマシンの参戦を
お待ちしてます!
タイムアタックは10月まで!
残りのタイムアタック開催日は以下になります。
10/12(月) | 10/21(水) | 10/23(金) | 10/31(土) | |
|---|---|---|---|---|
午前 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
午後 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
走行料 市内在住者 : ¥2,700(¥3,200) 市外在住者 : ¥3,900(¥4,700)
※ ()内料金は10/12(月)と10/31(土)の土日祝料金表記になります。
エントリー料金 ¥1,500
※エントリー料金は初回のみのお支払いで、以降タイムアタック期間 中のタイム計測器(トランスポンダー)貸出料金は無料になります。
お知らせ一覧に戻る
