専用利用(貸切)時使用料 | 共用利用(スポーツ走行枠)時使用料 | |||||
全日 (9~16時) | 半日 (9~12時・13~16時) | 時間外 (1時間毎) | 半日 | |||
市内 | 市外 | |||||
4輪自動車(ドリフト競技) | 平日 | 120,000円 | 60,000円 | 20,000円 | 3,000円 | 4,500円 |
休日 | 150,000円 | 75,000円 | 25,000円 | 3,500円 | 5,250円 | |
4輪自動車(ドリフト競技以外) | 平日 | 100,000円 | 50,000円 | 17,000円 | 2,500円 | 3,750円 |
休日 | 130,000円 | 65,000円 | 22,000円 | 3,000円 | 4,500円 | |
レーシングカート、3輪自動車、大型自動2輪車、 普通自動2輪車及び原動機付自転車 | 平日 | 80,000円 | 40,000円 | 14,000円 | 2,000円 | 3,000円 |
休日 | 120,000円 | 60,000円 | 20,000円 | 2,500円 | 3,750円 | |
その他の催物等 | 平日 | 80,000円 | 40,000円 | 14,000円 | ||
休日 | 100,000円 | 50,000円 | 17,000円 | |||
部分専用利用 | 平日 | 10平方メートル1時間につき25円 | ||||
休日 | 10平方メートル1時間につき30円 |
多目的室 | 1室1時間につき500円 | |||||
シャワー | 1人1回につき100円 | |||||
シュミレーター | 1人1回(15分)につき500円 |
付属設備使用料(ポンダー:計測器) | 1個1,000円 |
*施設開場時間08:00~/受付開始時間08:30~
*自動車走行時間09:00~12:00/13:00~16:00
*施設開場時間08:00~/受付開始時間08:30
*自動車走行時間09:00~12:00/13:00~16:00
*メンテナンス日についてはスケジュールをご確認ください。
*メンテナンス日についてはスケジュールをご確認ください。
©️ 2021 モータースポーツマルチフィールド沖縄